- Titulní strana
- Aktuality
- Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2006
Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2006
Vydáno: 28.3.2006
Převzato z úřední desky OÚ Lány | ||
Příjmy | ||
Daňové příjmy | 12.364.0 tis. | |
Nedaňové příjmy | 916.0 tis. | |
Přijaté dotace | 349.8 tis. | |
Příjmy celkem | 13.629.8 tis. | |
Výdaje | ||
Útulek pro psy | 1014 | 11.0 tis. |
Silnice | 2212 | 853.8 tis. |
Odpadní vody | 2321 | 30.0 tis. |
Mateřská škola | 3111 | 1.050.0 tis. |
Základní škola | 3113 | 1.931.0 tis. |
Místní knihovna | 3314 | 34.0 tis. |
Kultura, vč. SPOZ | 3399 | 190.0 tis. |
Tělovýchovná činnost | 3419 | 547.0 tis. |
Dětské hřiště | 3421 | 220.0 tis. |
Bytové hospodářství | 3612 | 150.0 tis. |
Veřejné osvětlení | 3631 | 925.0 tis. |
Pohřebnictví | 3632 | 17.0 tis. |
Územní plánování | 3635 | 150.0 tis. |
Sběr a svoz TKO | 3722 | 1.200.0 tis. |
Veřejná zeleň | 3745 | 1.215.0 tis. |
Dávky zdrav.postiženým obč. | 4180 | 20.0 tis. |
Pečovatelská služba | 4314 | 276.0 tis. |
Požární ochrana | 5512 | 500.0 tis. |
Zastupitelstvo obce | 6112 | 600.0 tis. |
Činnost místní správy | 6171 | 2.733.0 tis. |
Ostatní finanční operace | 6310 | 600.0 tis. |
Ostatní činnost | 6409 | 377.0 tis. |
Výdaje celkem | 13.629.8 tis. |
Vyvěšeno: 22.3.2006